Søren og Anna’s båd
Maru = Maren (Anna’s mor) og Ruth (Søren’s mor)
Maru data pr år
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Timer Motor kørt | 219,0 timer | 133,0 timer | 195,0 timer | 216,7 timer | 96,6 timer |
Km Sejlet | 4071,0 km | 2770,0 km | 2725,0 km | 2827,0 km | 2791,0 km |
Benzin brugt | Beregnet ud fra 2019 forholdet! 4380,0 liter | 1999,5 liter | 2140,0 liter | 2934,0 liter | 2519,1 liter |
Ca timer afsted | 1120,0 timer | 732,0 timer | 892,0 timer | 1032,0 timer | 826,5 timer |
Ca døgn afsted | 46,7 døgn | 30,5 døgn | 37,2 døgn | 43,0 døgn | 34,4 døgn |
Liter brugt pr time | 3,91 l/t | 2,73 l/t | 2,40 l/t | 2,84 l/t | 3,05 l/t |
Pris i alt | kr. 19.754 | kr. 9.018 | kr. 9.651 | kr. 13.232 | kr. 11.361 |
Pris pr time | kr. 18 | kr. 12 | kr. 11 | kr. 13 | kr. 14 |
Pris pr. km | kr. 5 | kr. 3 | kr. 4 | kr. 5 | kr. 4 |
Antal sæsoner | 5 | Gennemsnit | |||
Timer Motor kørt i alt | 860,3 timer | 172,1 timer | |||
Km Sejlet i alt | 15184,0 km | 3036,8 km | |||
Benzin brugt i alt | 13972,6 liter | 2794,5 liter | |||
Timer i alt | 4602,5 timer | 920,5 timer | |||
Døgn i alt | 191,8 døgn | 38,4 døgn | |||
Liter brugt pr time | 14,9 liter | ||||
Benzin brugt pr. km | ,9 liter |
Udstyrsliste
Jeanneau Merry Fisher 695 med Yamaha F175 AETL Se billeder m.m. Topfart ca. 39 knob – Marchfart 26-28 knob 0,8L/Km Skrue: Yamaha Reliance Series SDS Blades: 3(R), Diam: 14 1/2, Pitch 15, Mat’l: S/S |
Nordic Edition pakke – grundinstallationer Kaleche til agter |
Rustfrit gummibådsstativ Så gummibåden er forsvarligt og nemt sat fast. Plus til at give gelænder og sikkerhed på badebroer og ved arbejde med motoren. |
Suzuki 2,5 Hk Inkl. beslag til montering på båden således den kan bruges som nødmotor |
Elektrisk ankerspil – 40m kæde & 10kg anker. |
Badeplatforme/broer med Teak Både styr- og bagbord |
Double Berth – dobbeltseng |
Sprinklersystem og vinduesviskere |
Cockpit Saloon, ude-sofa med bord agter |
LTC Audio Sæt 1085 – 2 højtalere |
Kemisk toilet |
Manuel og elektrisk lænsepumpe |
Aquaquick SS-230 gummibåd |
Webasto 4kW oliefyr Inkl. forrude opvarmning. |
Kombistik, USB/Cigarettænder |
Solceller 100W |
115 Ah Exide batterie – Start Gel 120 Ah – Service batteri |
Fjernbetjent søgelys/projektør |
Garmin ECHOMAP Plus 62cv Bruger data fra motoren, således at man f.eks. altid kan se hvor meget brændstof der er tilbage, aktionsradius, forbrug pr. time, pr. kilometer, olietryk, temperatur og alt andet. |
VHF Lowrance Link-6 |
Lenco el-trimflaps |
Ændringer fra standard indretning i kahyt
|